外教編號(hào):wj37001071(2019-8-28更新) |
||||
| 關(guān)鍵詞:俄羅斯國籍\未知\男\(zhòng)全職\俄語外教,正在南昌,求職教師 | ||||
![]() | 真實(shí)姓名: | **** | 性別: | 男 |
| 國籍: | 俄羅斯 | 出生: | 1987 | |
| 語言: | 俄語 | 所在地: | 南昌 | |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 2-5(年) | |
| 最高學(xué)歷: | 未知 | 薪資期望: | >11000(Yuan/M) | |
| 期望地點(diǎn): | 大城市 | 合作費(fèi)用: | 詳詢招聘顧問 | |
| 招聘顧問:Mary 189-6352-2295 | ![]() | |||
外教人才編號(hào):wj37001071(2019-8-28更新) |
||||
| 人才關(guān)鍵詞:俄羅斯國籍\未知\男\(zhòng)全職\俄語外教,正在南昌,求職教師 | ||||
![]() 僅在聘外易官網(wǎng)顯示人才頭像 | 真實(shí)姓名: | **** | 性別: | 男 |
| 國籍: | 俄羅斯 | 出生: | 1987 | |
| 語言: | 俄語 | 所在地: | 南昌 | |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 2-5(年) | |
| 最高學(xué)歷: | 未知 | 薪資期望: | >11000(Yuan/M) | |
| 期望地點(diǎn): | 大城市 | 合作費(fèi)用: | 官網(wǎng)查看 | |
| 聘外易——讓學(xué)校招聘外教更容易,www.pinwaijiao.com | ||||
外教編號(hào):wj37001071 |
||||
| 關(guān)鍵詞:俄羅斯國籍\未知\男\(zhòng)全職\俄語外教,正在南昌,求職教師 | ||||
![]() | 真實(shí)姓名: | **** | 性別: | 男 |
| 國籍: | 俄羅斯 | 出生: | 1987 | |
| 語言: | 俄語 | 所在地: | 南昌 | |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 2-5(年) | |
| 最高學(xué)歷: | 未知 | 薪資期望: | >11000(Yuan/M) | |
| 期望地點(diǎn): | 大城市 | 合作費(fèi)用: | 詳詢招聘顧問 | |
| 聘外易——讓學(xué)校招聘外教更容易,www.pinwaijiao.com | ||||


外教編號(hào):wj37001071(2019-8-28更新) |
||||
| 關(guān)鍵詞:俄羅斯\未知\男\(zhòng)全職\俄語外教,正在南昌,求職教師 | ||||
![]() | 真實(shí)姓名: | **** | 性別: | 男 |
| 國籍: | 俄羅斯 | 出生: | 1987 | |
| 語言: | 俄語 | 所在地: | 南昌 | |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 2-5(年) | |
| 最高學(xué)歷: | 未知 | 薪資期望: | >11000(Yuan/M) | |
| 期望地點(diǎn): | 大城市 | 合作費(fèi)用: | 詳詢招聘顧問 | |
| 招聘顧問:Mary 189-6352-2295,微信同手機(jī)號(hào) | ||||
| http://z938.cn/spt/jianli/wj27001.html | ||||
| 外教編號(hào):wj37001071 | 關(guān)鍵詞:俄羅斯\未知\男\(zhòng)全職\俄語外教,正在南昌,求職教師,中介費(fèi)11000元 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 真實(shí)姓名: | **** | 性別: | 男 |
| 國籍: | 俄羅斯 | 出生: | 1987 | |
| 語言: | 俄語 | 所在地: | 南昌 | |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 中介費(fèi): | 11000元 | |
| 最高學(xué)歷: | 未知 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 2-5(年) | |
| 期望地點(diǎn): | 大城市 | 薪資期望: | >11000(Yuan/M) | |
| 招聘顧問:Mary 189-6352-2295,微信同手機(jī)號(hào) | ||||
| http://z938.cn/spt/jianli/wj27001.html 更新:8/28/2019 4:52:56 PM 去看看 | ||||